114學年度吳濟聰老師「Web程式設計」教學網站
<aside> 📢
不要過度依賴生成式人工智慧(如:ChatGPT、Github Copilot),期末專案驗收時老師會問語法,答不出來就無法通過驗收
</aside>
| 週次 | 日期 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 09/16 | 課程介紹 + 環境建置 + Git 初探 |
| 2 | 09/23 | PHP基礎語法 1 |
| 3 | 09/30 | PHP基礎語法 2 + 表單 |
| 4 | 10/07 | Session |
| 5 | 10/14 | 資料庫 1 - 讀取資料 |
| 6 | 10/21 | 資料庫 2 - 排序、搜尋 |
| 7 | 10/28 | 資料庫 3 - 新增、刪除、Git使用 (基本流程) |
| 8 | 11/04 | 資料庫 4 - 更新 |
| 9 | 11/11 | 資料庫 5 - 關聯 、Git使用 (分支) **** 確定分組名單、題目 **** |
| 10 | 11/18 | 進階主題 1 - Object + PDO、進度檢查 |
| 11 | 11/25 | 進階主題 2 - File upload 、進度檢查 |
| 12 | 12/02 | 進階主題 3 - Email 、進度檢查 |
| 13 | 12/09 | 進階主題 4 - Laravel 1 、進度檢查 |
| 14 | 12/16 | 進階主題 5 - Laravel 2、進度檢查 |
| 15 | 12/23 | 期末專案驗收 1 |
| 16 | 12/30 | 期末專案驗收 2 |
| 17 | 01/06 | 彈性多元學習週,不上課,自主學習 |
| 18 | 01/13 | 彈性多元學習週,不上課,自主學習 |
作業 15%
小組專題 80% (期末驗收,個人成績根據期末驗收結果決定)
<aside> 💡
以下作業設計是跟Gen AI多次討論的成果
</aside>
自主學習 5%