本課程為輔仁大學資訊管理學系大一必修課程,本課程後續課程為二上必修課「Web程式設計」及大三選修課程「進階Web程式設計」,本課程主要學習目標為HTML、CSS、Bootstrap。
<aside> 📢
生成式人工智慧工具非常強大,可以透過成式人工智慧工具學習,也可以幫我們完成作業,但是,請善用這些工具。期末驗收老師會抽問課程相關內容作為評分的依據。如果不懂課程內容,很難通過期末驗收。
</aside>
週次 | 日期 | 內容 | 對應章節 |
---|---|---|---|
1 | 02/20 | HTML 1 | Ch. 1-2 |
2 | 02/27 | HTML 2 | Ch. 3 |
3 | 03/06 | HTML 3 | Ch. 4, 6 |
4 | 03/13 | HTML 4 | Ch. 5 |
5 | 03/20 | HTML 5 | Ch. 7 |
6 | 03/27 | CSS 1 | Ch. 8 |
7 | 04/03 | 春假,不上課 | |
8 | 04/10 | CSS 2 | Ch. 9-10 |
9 | 04/17 | CSS 3 | Ch. 11-12 |
10 | 04/24 | Bootstrap 1 & 分組 | Ch. 13-14 |
11 | 05/01 | Bootstrap 2 | Ch. 14 |
12 | 05/08 | Bootstrap 3 | |
13 | 05/15 | Javascript (DOM) | |
14 | 05/22 | JS套件 驗收 (限5組,加10%) | Ch 15 |
15 | 05/29 | Animation 驗收 (限5組,加5%) | |
16 | 06/05 | Term project due | |
17 | 01/03 | 彈性多元學習週,不上課,自主學習 | |
18 | 01/07 | 彈性多元學習週,不上課,自主學習 |
2-3人一組,期末由老師、助教驗收,成績將參考組內互評
請利用collego.edu.tw的公開資料,進行前端介面的重新規劃
評分標準: